Productgegevens
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 100 meter.
Prijs: USD 1.00-3.00/meter
Verpakking Details: Rolletjes in een zak, kartonnen doos buiten.
Levertijd: 1-4 weken
Betalingscondities: L/C,D/P,T/T,Western Union
Levering vermogen: 20000 meter / maand
Kleur: |
Wit; Geel |
Breedte: |
117cm-365cm; 45" - 145" |
Materiaal: |
polyester/pet monofilament |
Maasgetal: |
160 maas/inch; 64 maas/cm |
Diameter: |
55 μ |
Verpakking: |
rolletjes in polyzak |
Weefwerk: |
Plain weave, Twill weave |
Duurzaamheid: |
Uitstekend |
Kleur: |
Wit; Geel |
Breedte: |
117cm-365cm; 45" - 145" |
Materiaal: |
polyester/pet monofilament |
Maasgetal: |
160 maas/inch; 64 maas/cm |
Diameter: |
55 μ |
Verpakking: |
rolletjes in polyzak |
Weefwerk: |
Plain weave, Twill weave |
Duurzaamheid: |
Uitstekend |
ULTRA WIDE BOLTING WATCH voor textieldrukken | ||||||||||||||||
Stoffen nr. | Maasgetal | Diameter | Opening van het maas | Open gebied | Dikte | Beschikbare breedte | ||||||||||
Inch | μm | μm | % | μm | 127 cm | 145 cm | 165 cm | 190 cm | 220 cm | 234 cm | 260 cm | 285cm | 310 cm | 340 cm | 365 cm | |
12T | 30 | 150 | 680 | 67 | 291 | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
16T | 40 | 180 | 443 | 50 | 346 | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
18T | 46 | 200 | 353 | 41 | 384 | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
20T | 50 | 180 | 320 | 41 | 346 | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
24T | 60 | 120 | 294 | 50 | 232 | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
32T | 80 | 100 | 220 | 46 | 169 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
32M | 80 | 71 | 234 | 58 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
36T | 90 | 90 | 186 | 45 | 166 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
39S | 100 | 55 | 198 | 61 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
39M | 100 | 64 | 190 | 56 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
43T | 110 | 55 | 174 | 56 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
43T | 110 | 80 | 145 | 40 | 151 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
47M | 120 | 55 | 151 | 53 | 94 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
47T | 120 | 64 | 148 | 48 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
51T | 130 | 64 | 127 | 44 | 110 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
53M | 135 | 55 | 130 | 48 | 92 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
53S | 135 | 48 | 137 | 53 | 82 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
54T | 140 | 64 | 118 | 41 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. |
59M | 150 | 55 | 110 | 42 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
61T | 155 | 64 | 97 | 35 | 109 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
68T | 170 | 55 | 88 | 36 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
64M | 160 | 55 | 95 | 38 | 103 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. |
72M | 180 | 48 | 88 | 40 | 75 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
72T | 180 | 55 | 83 | 33 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
77T | 195 | 55 | 65 | 25 | 87 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. |
80M | 200 | 48 | 75 | 35 | 83 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
90M | 225 | 48 | 57 | 27 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
90T | 225 | 55 | 52 | 22 | 78 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
100T | 250 | 39 | 56 | 32 | 62 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 34 | 53 | 34 | 53 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
110HD | 280 | 39 | 44 | 24 | 62 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
120S | 300 | 31 | 49 | 33 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
120T | 300 | 34 | 47 | 30 | 52 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 39 | 37 | 19 | 68 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | - Ja. | |
130T | 330 | 34 | 39 | 26 | 52 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | ||||||
140S | 350 | 31 | 37 | 25 | 47 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Ja. | ||||||
140T | 350 | 34 | 31 | 18 | 53 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 27 | 36 | 29 | 42 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 31 | 31 | 21 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 27 | 29 | 24 | 41 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 31 | 23 | 15 | 50 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 27 | 22 | 16 | 41 | w/y | w/y | w/y | w/y |
Productbeschrijving:
voor textielbedrijven voor het drukken van textiel
Veel gebruikt in textiel / keramische / verpakking & reclame velden. Best-selling in Zuid-Aziatische landen zoals India, Pakistan en Bangladesh.
77T -55 breedte kan tot 370cm zijn
Een breed assortiment producten op voorraad.
Langere diensttijd.
De beste aftersales service.
Concurrerende prijs.
Eigenschappen en uw voordeel:
voor textielbedrijven voor het drukken van textiel
Veel gebruikt in textiel/keramische/verpakkings- en reclame-sectoren
Minato ultra wide bolting cloth is de perfecte keuze voor uw industriële behoeften.